BSS000CADY
00202A0128/F7
Localisation
Identifiant national de l'ouvrage
BSS000CADYAncien code
00202A0128/F7Département
NORD (59) - SGR/NPCCommune
HOUPLIN-ANCOISNE (59316)Nom local
F7Numéro de carte
0020Huitième
2XRégion naturelle
Non renseignéBassin versant
DEULEAdresse ou Lieu-dit
CHEMIN DU MARAISCoordonnées
Système | X (m) | Y (m) |
---|---|---|
Lambert 2 étendu | 646264 | 2619037 |
Lambert 1 - Nord | 646170 | 318561 |
Lambert-93 | 699156 | 7051884 |
Système | Latitude | Longitude |
---|---|---|
WGS84 | 50.56411045 | 50° 33' 50'' N | 2.98807809 | 2° 59' 17'' E |
Altitude
19.41 m - Précision RNGDescription technique
Identifiant national de l'ouvrage
BSS000CADYAncien code
00202A0128/F7Nature
FORAGEProfondeur atteinte
4.5 mDiamètre de l'ouvrage
Non renseignéDate fin de travaux
June 1, 1963Mode d'exécution
BATTAGE.Etat de l'ouvrage
ACCES, EXPLOITE, MESURE, POMPE, PRELEV, TUBE-METAL.Utilisation
EAU-COLLECTIVEObjet de la recherche
Non renseignéObjet de l'exploitation
EAU.Objet de la reconnaissance
Non renseignéGisement
Non renseignéDocument(s) papier
ACIDIFICATION, CORRESPONDANCE, COUPE-GEOLOGIQUE, COUPE-TECHNIQUE, PERIMETRE-PROTECTION, PLAN-SITUATION, STAT-PRELEV.Références
CF: 0020 2A 0122 A 0128.Référencé comme point d'eau

Niveau d'eau mesuré par rapport au sol
5.2 m - January 1, 1963Coupe
Z Origine
19.22 - Précision : RNGAuteur
ROSSIGNOLDate
January 1, 1963Document(s) numérisé(s)
41 document(s)Vignette | Nom | Type | Poids |
---|---|---|---|
G0120205.TIF | DIVERS | 60 Ko | |
G0120206.TIF | DIVERS | 22 Ko | |
G0120207.TIF | DIVERS | 17 Ko | |
G0120208.TIF | RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE | 44 Ko | |
G0120209.TIF | PIEZOMETRIE | 16 Ko | |
G0120210.TIF | PLAN DE LOCALISATION | 255 Ko | |
G0120211.TIF | ANALYSE D'EAU | 51 Ko | |
G0120212.TIF | ANALYSE D'EAU | 37 Ko | |
G0120213.TIF | ANALYSE D'EAU | 44 Ko | |
G0120214.TIF | ANALYSE D'EAU | 44 Ko | |
G0120215.TIF | ANALYSE D'EAU | 42 Ko | |
G0120216.TIF | ANALYSE D'EAU | 41 Ko | |
G0120217.TIF | ANALYSE D'EAU | 40 Ko | |
G0120218.TIF | ANALYSE D'EAU | 45 Ko | |
G0120219.TIF | ANALYSE D'EAU | 41 Ko | |
G0120220.TIF | ANALYSE D'EAU | 39 Ko | |
G0120221.TIF | ANALYSE D'EAU | 39 Ko | |
G0120222.TIF | ANALYSE D'EAU | 40 Ko | |
G0120223.TIF | RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE | 40 Ko | |
G0120224.TIF | PERIM. PROTECTION : PRESCRIPTION | 28 Ko | |
G0120225.TIF | PERIM. PROTECTION : PRESCRIPTION | 11 Ko | |
G0120226.TIF | PERIM. PROTECTION : PRESCRIPTION | 40 Ko | |
G0120227.TIF | PERIM. PROTECTION : PRESCRIPTION | 42 Ko | |
G0120228.TIF | PERIM. PROTECTION : PRESCRIPTION | 40 Ko | |
G0120229.TIF | PERIM. PROTECTION : PRESCRIPTION | 48 Ko | |
G0120230.TIF | PERIM. PROTECTION : PRESCRIPTION | 56 Ko | |
G0120231.TIF | PERIM. PROTECTION : PRESCRIPTION | 16 Ko | |
G0120232.TIF | PLAN DE LOCALISATION | 142 Ko | |
G0120233.TIF | ANALYSE D'EAU | 43 Ko | |
G0120234.TIF | ANALYSE D'EAU | 42 Ko | |
G0120235.TIF | ANALYSE D'EAU | 40 Ko | |
G0120236.TIF | ANALYSE D'EAU | 40 Ko | |
G0120237.TIF | ANALYSE D'EAU | 42 Ko | |
G0120238.TIF | ANALYSE D'EAU | 40 Ko | |
G0120239.TIF | ANALYSE D'EAU | 40 Ko | |
G0120240.TIF | ANALYSE D'EAU | 43 Ko | |
G0120241.TIF | ANALYSE D'EAU | 42 Ko | |
G0120242.TIF | ANALYSE D'EAU | 46 Ko | |
G0120243.TIF | RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE | 60 Ko | |
G0120244.TIF | COUPE GEOLOGIQUE INTERPRETEE | 43 Ko | |
G0120245.TIF | PLAN DE LOCALISATION | 226 Ko |
Log géologique numérisé
Nombre de niveaux :
13Profondeur | Lithologie | Stratigraphie |
---|---|---|
De 0 à 0.6 m | SUPERF: TERRE | QUATERNAIRE |
De 0.6 à 1.1 m | ALLUV: ARGILE, JAUNE SABLEUX | QUATERNAIRE |
De 1.1 à 2.2 m | ALLUV: ARGILE, ROUX | QUATERNAIRE |
De 2.2 à 3 m | ALLUV: ARGILE, SABLEUX JAUNE | QUATERNAIRE |
De 3 à 3.85 m | ALLUV: SABLE, VERT ARGILEUX | QUATERNAIRE |
De 3.85 à 4.95 m | CRAIE, ARGILEUX | SENONIEN |
De 4.95 à 12 m | CRAIE, GRIS ALTERE | SENONIEN |
De 12 à 19 m | CRAIE, GRIS FISSURE | SENONIEN |
De 19 à 23.5 m | CRAIE, GRIS ARGILEUX | SENONIEN |
De 23.5 à 28.3 m | ALT/CRAIE, BLANC/SILEX/ | SENONIEN |
De 28.3 à 31.35 m | ALT/CRAIE, BLANC/SILEX/CRAIE, DUR PHOSPHATE/ | SENONIEN |
De 31.35 à 41.6 m | CRAIE, GRIS COMPACT ARGILEUX | TURONIEN-SUP |
De 41.6 à 45 m | MARNE | TURONIEN-MOYEN |