BSS000HXGM
01192X0100/F
Localisation
Identifiant national de l'ouvrage
BSS000HXGMAncien code
01192X0100/FDépartement
CALVADOS (14) - SGR/BNOCommune
SAINT-GABRIEL-BRECY (14200)Nom local
FNuméro de carte
0119Huitième
2XRégion naturelle
CAMPAGNE-CAENBassin versant
SEULLESAdresse ou Lieu-dit
ROUTE DE VILLIERS LE SEC D158 STATION DE POMPAGECoordonnées
Système | X (m) | Y (m) |
---|---|---|
Lambert 2 étendu | 388594 | 2479690 |
Lambert 1 - Nord | 388798 | 179584 |
Lambert-93 | 440476 | 6914763 |
Système | Latitude | Longitude |
---|---|---|
WGS84 | 49.27972025 | 49° 16' 46'' N | -0.56720948 | 0° 34' 1'' O |
Altitude
14 m - Précision EPDDescription technique
Identifiant national de l'ouvrage
BSS000HXGMAncien code
01192X0100/FNature
PUITSProfondeur atteinte
15.7 mDiamètre de l'ouvrage
Non renseignéDate fin de travaux
April 1, 1958Mode d'exécution
EAU,TREPAN.Etat de l'ouvrage
ACCES, EXPLOITE, MESURE, PAROI-BETON, POMPE, PRELEV.Utilisation
EAU-COLLECTIVEObjet de la recherche
Non renseignéObjet de l'exploitation
EAU.Objet de la reconnaissance
Non renseignéGisement
Non renseignéDocument(s) papier
ANALYSE-CHIMIQUE-EAU, ANALYSE-PHYSIQUE-EAU, BACTERIOLOGIE, BIBLIOGRAPHIE, COUPE-GEOLOGIQUE, COUPE-TECHNIQUE, PLAN-SITUATION, POMPAGE-ESSAI, PRODUCTION, RAPPORT-GEOLOGUE-OFFICIEL.Références
CF DOSSIERS 0096 7X 0004 ET 0119 3X 0003 CF RAPPORT BRGM 75 SGN 340 PNORéférencé comme point d'eau

Niveau d'eau mesuré par rapport au sol
1.9 m - April 12, 1966Coupe
Z Origine
14.0 - Précision : EPDAuteur
DANGEARDDate
January 1, 1958Document(s) numérisé(s)
34 document(s)Vignette | Nom | Type | Poids |
---|---|---|---|
G0309011.TIF | COUPE GEOLOGIQUE INTERPRETEE | 202 Ko | |
G0309012.TIF | RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE | 40 Ko | |
G0309013.TIF | RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE | 60 Ko | |
G0309014.TIF | PAGE DE RAPPORT | 40 Ko | |
G0309015.TIF | PAGE DE RAPPORT | 39 Ko | |
G0309016.TIF | PAGE DE RAPPORT | 36 Ko | |
G0309017.TIF | PAGE DE RAPPORT | 28 Ko | |
G0309018.TIF | PLAN DE LOCALISATION | 207 Ko | |
G0309019.TIF | DIVERS | 252 Ko | |
G0309020.TIF | DIVERS | 47 Ko | |
G0309021.TIF | PAGE DE RAPPORT | 51 Ko | |
G0309022.TIF | PAGE DE RAPPORT | 56 Ko | |
G0309023.TIF | PAGE DE RAPPORT | 70 Ko | |
G0309024.TIF | PAGE DE RAPPORT | 68 Ko | |
G0309025.TIF | PAGE DE RAPPORT | 57 Ko | |
G0309026.TIF | PAGE DE RAPPORT | 42 Ko | |
G0309027.TIF | FICHE D'ESSAI DE DEBIT | 47 Ko | |
G0309028.TIF | FICHE D'ESSAI DE DEBIT | 50 Ko | |
G0309029.TIF | ANALYSE D'EAU | 38 Ko | |
G0309030.TIF | ANALYSE D'EAU | 42 Ko | |
G0309031.TIF | ANALYSE D'EAU | 36 Ko | |
G0309032.TIF | ANALYSE D'EAU | 57 Ko | |
G0309033.TIF | ANALYSE D'EAU | 57 Ko | |
G0309034.TIF | ANALYSE D'EAU | 56 Ko | |
G0309035.TIF | ANALYSE D'EAU | 42 Ko | |
G0309036.TIF | ANALYSE D'EAU | 64 Ko | |
G0309037.TIF | ANALYSE D'EAU | 66 Ko | |
G0309038.TIF | DIVERS | 24 Ko | |
G0309039.TIF | ANALYSE D'EAU | 54 Ko | |
G0309040.TIF | ANALYSE D'EAU | 59 Ko | |
G0309041.TIF | PERIM. PROTECTION : PRESCRIPTION | 618 Ko | |
G0309042.TIF | PERIM. PROTECTION : PRESCRIPTION | 284 Ko | |
G0309043.TIF | PLAN DE LOCALISATION | 352 Ko | |
G0309044.TIF | PLAN DE LOCALISATION | 535 Ko |
Log géologique numérisé
Nombre de passes :
9 - Afficher le log validéNombre de niveaux :
9Profondeur | Lithologie | Stratigraphie |
---|---|---|
De 0 à 0.5 m | SUPERF: TERRE | QUATERNAIRE |
De 0.5 à 2.5 m | ALLUV: ARGILE, BRUN | QUATERNAIRE |
De 2.5 à 3.5 m | ALLUV: ROC/ARGILE, BRUN/GALET, GROSSIER ELE-DM/ | QUATERNAIRE |
De 3.5 à 6.5 m | ALLUV: ROC/ARGILE, BRUN/GALET, ELE-CM/ | QUATERNAIRE |
De 6.5 à 10 m | CALCAIRE, JAUNE CLAIR (OOLITHE BLANCHE) | BAJOCIEN |
De 10 à 13.2 m | CALCAIRE, BLANC OOLITHIQUE (OOLITHE BLANCHE) | BAJOCIEN |
De 13.2 à 14.6 m | CALCAIRE, OOLITHIQUE FERRUGINEUX FOSSILIFERE (OOLITHE FERRUGINEUSE) | BAJOCIEN |
De 14.6 à 14.8 m | CALCAIRE, GRIS BLEU; MARNE | AALENIEN |
De 14.8 à 15.7 m | CALCAIRE, NODULEUX GRIS BLEU; MARNE | AALENIEN |