BSS000HYFH
01194X0168/FD-1
Localisation
Identifiant national de l'ouvrage
BSS000HYFHAncien code
01194X0168/FD-1Département
CALVADOS (14) - SGR/BNOCommune
LANGRUNE-SUR-MER (14354)Nom local
FD-1Numéro de carte
0119Huitième
4XRégion naturelle
CAMPAGNE-CAENBassin versant
Non renseignéAdresse ou Lieu-dit
DELLE DU MONTCoordonnées
Système | X (m) | Y (m) |
---|---|---|
Lambert 2 étendu | 401282 | 2482757 |
Lambert 1 - Nord | 401478 | 182628 |
Lambert-93 | 453181 | 6917723 |
Système | Latitude | Longitude |
---|---|---|
WGS84 | 49.31133806 | 49° 18' 40'' N | -0.39455277 | 0° 23' 40'' O |
Altitude
24 m - Précision IGNDescription technique
Identifiant national de l'ouvrage
BSS000HYFHAncien code
01194X0168/FD-1Nature
FORAGEProfondeur atteinte
72.0 mDiamètre de l'ouvrage
280 mmDate fin de travaux
December 29, 1995Mode d'exécution
TREPAN-MOLETTES,BOUE,MARTEAU-FOND,AIR.Etat de l'ouvrage
ACCES, MESURE, PRELEV, TUBE-METAL, CREPINE, EXPLOITE.Utilisation
EAU-COLLECTIVEObjet de la recherche
Non renseignéObjet de l'exploitation
EAU.Objet de la reconnaissance
Non renseignéGisement
Non renseignéDocument(s) papier
PLAN-SITUATION, COUPE-TECHNIQUE, COUPE-GEOLOGIQUE, CHIMIE-EAU, ANALYSE-PHYSIQUE-EAU, CARACTERISTIQUES-CREPINE, ACIDIFICATION, POMPAGE-ESSAI, PRODUCTION, PRODUCTIVITE.Références
RAPPORT ANTEA - A 05420Référencé comme point d'eau

Niveau d'eau mesuré par rapport au sol
17 m - December 29, 1995Coupe
Z Origine
24.0 - Précision : M05Auteur
ANTEADate
March 1, 1996Document(s) numérisé(s)
25 document(s)Vignette | Nom | Type | Poids |
---|---|---|---|
G0311587.TIF | RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE | 48 Ko | |
G0311588.TIF | PLAN DE LOCALISATION | 106 Ko | |
G0311589.TIF | PAGE DE RAPPORT | 36 Ko | |
G0311590.TIF | COUPE GEOLOGIQUE DE CHANTIER | 17 Ko | |
G0311591.TIF | RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE | 33 Ko | |
G0311592.TIF | RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE | 52 Ko | |
G0311593.TIF | COUPE GEOLOGIQUE INTERPRETEE | 32 Ko | |
G0311594.TIF | FICHE D'ESSAI DE DEBIT | 28 Ko | |
G0311595.TIF | FICHE D'ESSAI DE DEBIT | 34 Ko | |
G0311596.TIF | ANALYSE D'EAU | 34 Ko | |
G0311597.TIF | PAGE DE RAPPORT | 18 Ko | |
G0311598.TIF | ANALYSE D'EAU | 33 Ko | |
G0311599.TIF | ANALYSE D'EAU | 44 Ko | |
G0311600.TIF | ANALYSE D'EAU | 39 Ko | |
G0311601.TIF | ANALYSE D'EAU | 34 Ko | |
G0311602.TIF | ANALYSE D'EAU | 30 Ko | |
G0311603.TIF | FICHE D'ESSAI DE DEBIT | 40 Ko | |
G0311604.TIF | FICHE D'ESSAI DE DEBIT | 40 Ko | |
G0311605.TIF | FICHE D'ESSAI DE DEBIT | 43 Ko | |
G0311606.TIF | FICHE D'ESSAI DE DEBIT | 31 Ko | |
G0311607.TIF | FICHE D'ESSAI DE DEBIT | 41 Ko | |
G0311608.TIF | FICHE D'ESSAI DE DEBIT | 40 Ko | |
G0311609.TIF | FICHE D'ESSAI DE DEBIT | 40 Ko | |
G0311610.TIF | FICHE D'ESSAI DE DEBIT | 40 Ko | |
G0311611.TIF | FICHE D'ESSAI DE DEBIT | 41 Ko |
Log géologique numérisé
Nombre de passes :
9 - Afficher le log validéNombre de niveaux :
9Profondeur | Lithologie | Stratigraphie |
---|---|---|
De 0 à 1.5 m | LIMON | |
De 1.5 à 11 m | CALCAIRE BIOCLASTIQUE | |
De 11 à 17 m | CALCAIRE ARGILEUX ET CALCAIRE MARNEUX | |
De 17 à 29 m | CALCAIRE BIOCLASTIQUE ALTERNANCES MARNO-CALCAIRE | |
De 29 à 32 m | CALCAIRE ARGILEUX | |
De 32 à 42 m | CALCAIRE BIOCLASTIQUE ET CALCAIRE MARNEUX | |
De 42 à 62.5 m | CALCARENITE BLANCHE | |
De 62.5 à 68 m | CALCARENITE BLANCHE A ACCIDENTS SILICEUX | |
De 68 à 72 m | CALCAIRE MARNEUX |