Identifiant national de l'ouvrage
BSS000SFJZ
Ancien code - avant 2017
02302X0110
Localisation
Département
MEURTHE ET MOSELLE (54) - SGR/LORCommune
LANEUVELOTTE (54296)Nom local
VA40Numéro de carte
0230Huitième
2XRégion naturelle
LORRAINEBassin versant
Non renseignéAdresse ou Lieu-dit
LIEU-DIT LES GENOVESCoordonnées
Système | X (m) | Y (m) |
---|---|---|
Lambert 2 étendu | 891064 | 2418634 |
Lambert 1 - Nord | 890920 | 118720 |
Lambert-93 | 942097 | 6849512 |
Système | Latitude | Longitude |
---|---|---|
WGS84 | 48.70037346 | 48° 42' 1'' N | 6.29059518 | 6° 17' 26'' E |
Altitude
272.8 m - Précision RNGDescription technique
Nature
FORAGEProfondeur atteinte
553.0 mDiamètre de l'ouvrage
Non renseignéDate fin de travaux
1974-03-11 00:00:00.0Mode d'exécution
BOUE,TREPAN-MOLETTES.Etat de l'ouvrage
ACCES, NON-EXPLOITE, NON-MESURE, NON-PRELEV, PAROI-NUE, TUBE-METAL.Utilisation
Non renseignéObjet de la recherche
Non renseignéObjet de l'exploitation
Non renseignéObjet de la reconnaissance
STOCKAGE-GAZ.Gisement
Non renseignéRéférences
1) CF 0230-3X-0104 - (2) CF 0230-2X-0100Référencé comme point d'eau
OUINiveau d'eau mesuré par rapport au sol
Non renseignéCoupe
Z Origine
272.8 - Précision : RNGAuteur
MATHIEUDate
1974-03-01 00:00:00.0Document(s) numérisé(s)
4 document(s)Vignette | Nom | Type | Poids |
---|---|---|---|
T476159.TIF |
|
67 Ko | |
T477202.TIF |
|
184 Ko | |
T477203.TIF |
|
229 Ko | |
T483397.TIF |
|
586 Ko |
Log géologique numérisé
Nombre de passes :
20 - Afficher le log validéNombre de niveaux :
21Profondeur | Lithologie | Stratigraphie |
---|---|---|
De 0 à 6,8 m | PAS/ARGILE, ROUGE MOU/ARGILE, BRUN MOU/ | LOTHARINGIEN |
De 6,8 à 26 m | MARNE, GRIS BLEU (ARGILES A PROMICROCERAS) | LOTHARINGIEN |
De 26 à 37,5 m | ||
De 37,5 à 41 m | ARGILE, MOU BRUN ROUGE (ARGILES DE LEVALLOIS) | RHETIEN |
De 41 à 52 m | CIM/GRES, ARGILEUX DOLOMITIQUE FIN GRIS BLANC/ | RHETIEN |
De 52 à 60 m | PRE/ARGILE, BIGARRE/DOLOMIE/GYPSE/ANHYDRITE/ (MARNES IRISEES SUPERIEURES) | KEUPER-SUP |
De 60 à 86,8 m | PRE/ARGILE, MOU ROUGE/GYPSE, EN-FILONNET/ (MARNES DE CHANVILLE) | KEUPER-SUP |
De 86,8 à 92,5 m | DOLOMIE, CREME MASSIF (DOLOMIE DE BEAUMONT) | KEUPER-MOYEN |
De 92,5 à 103 m | PRE/ARGILE, BIGARRE INDURE/GYPSE, EN-FILONNET/ | KEUPER-MOYEN |
De 103 à 147,2 m | PRE/ARGILE, BIGARRE INDURE/ANHYDRITE, ABONDANT/GYPSE, EN-FILONNET/ | KEUPER-MOYEN |
De 147,2 à 262,7 m | PRE/SEL, BLANC ROSE/ARGILE, BIGARRE/ | KEUPER-INF |
De 262,7 à 298,4 m | PRE/ARGILE, BIGARRE INDURE/ANHYDRITE, EN-LENTILLE/ | KEUPER-INF |
De 298,4 à 322 m | PRE/ARGILE, BIGARRE/ANHYDRITE/ | LETTENKOHLE |
De 322 à 385,6 m | PAS/CALCAIRE, GRIS CREME/DOLOMIE, GRIS CRISTALLIN/; ARGILE | MUSCHELKALK |
De 385,6 à 420 m | ALT/ARGILE, BIGARRE/DOLOMIE, CREME/; GYPSE; ANHYDRITE | MUSCHELKALK |
De 420 à 425,8 m | ANHYDRITE, MASSIF | MUSCHELKALK |
De 425,8 à 456 m | PRE/ARGILE, BIGARRE/DOLOMIE/ANHYDRITE/GYPSE, EN-FILONNET/ | MUSCHELKALK |
De 456 à 467 m | ARGILE, BRUN ROUGE MOU MICACE (ARGILE DE PEXONNE) | MUSCHELKALK |
De 467 à 470 m | ALT/GRES, FIN GRIS VERT; ARGILE, GRIS FONCE/ (GRES COQUILLIER) | MUSCHELKALK |
De 470 à 537,2 m | PRE/GRES, FIN GRIS CLAIR ARGILEUX/ARGILE, GRIS VERT MOU/ (GRES A VOLTZIA) | BUNTSANDSTEIN-SUP |
De 537,2 à 553 m |