BSS000SSNE
02346X0045/245N
Localisation
Identifiant national de l'ouvrage
BSS000SSNEAncien code
02346X0045/245NDépartement
BAS-RHIN (67) - SGR/ALSCommune
STRASBOURG (67482)Nom local
245NNuméro de carte
0234Huitième
6XRégion naturelle
VALLEE-DU-RHINBassin versant
Non renseignéAdresse ou Lieu-dit
RUE DU LOESSCoordonnées
Système | X (m) | Y (m) |
---|---|---|
Lambert 2 étendu | 996073 | 2413926 |
Lambert 1 - Nord | 995897 | 114283 |
Lambert-93 | 1046991 | 6843899 |
Système | Latitude | Longitude |
---|---|---|
WGS84 | 48.60216723 | 48° 36' 7'' N | 7.7089208 | 7° 42' 32'' E |
Altitude
147.47 m - Précision IGNDescription technique
Identifiant national de l'ouvrage
BSS000SSNEAncien code
02346X0045/245NNature
PUITSProfondeur atteinte
22.6 mDiamètre de l'ouvrage
600 mmDate fin de travaux
May 1, 1950Mode d'exécution
SOUPAPE,BENNE-PRENEUSE.Etat de l'ouvrage
ACCES, MESURE, PRELEV, TUBE-METAL.Utilisation
INCENDIE,PIEZOMETRE.Objet de la recherche
Non renseignéObjet de l'exploitation
EAU.Objet de la reconnaissance
FLUCTUATION-NAPPE.Gisement
Non renseignéDocument(s) papier
CHRONIQUE-PIEZOMETRIE, PLAN-SITUATION, COUPE-GEOLOGIQUE, POMPAGE-ESSAI, ANALYSE-PHYSIQUE-EAU, CHIMIE-EAU, COUPE-TECHNIQUE.Références
Non renseignéRéférencé comme point d'eau

Niveau d'eau mesuré par rapport au sol
10.75 m - December 14, 1950Coupe
Z Origine
Non renseignéAuteur
Non renseignéDate
Non renseignéDocument(s) numérisé(s)
23 document(s)Vignette | Nom | Type | Poids |
---|---|---|---|
T363750.TIF | PAGE DE RAPPORT | 46 Ko | |
T363751.TIF | PAGE DE RAPPORT | 221 Ko | |
T363752.TIF | PAGE DE RAPPORT | 167 Ko | |
T363753.TIF | PAGE DE RAPPORT | 205 Ko | |
T363754.TIF | PAGE DE RAPPORT | 230 Ko | |
T363755.TIF | PAGE DE RAPPORT | 224 Ko | |
T363756.TIF | PAGE DE RAPPORT | 215 Ko | |
T363757.TIF | PAGE DE RAPPORT | 180 Ko | |
T363758.TIF | PAGE DE RAPPORT | 15 Ko | |
T363759.TIF | PAGE DE RAPPORT | 35 Ko | |
T363760.TIF | PAGE DE RAPPORT | 163 Ko | |
T363761.TIF | PAGE DE RAPPORT | 37 Ko | |
T363762.TIF | PAGE DE RAPPORT | 143 Ko | |
T363763.TIF | PAGE DE RAPPORT | 43 Ko | |
T363764.TIF | PAGE DE RAPPORT | 39 Ko | |
T363765.TIF | PAGE DE RAPPORT | 31 Ko | |
T363766.TIF | PAGE DE RAPPORT | 41 Ko | |
T363767.TIF | PAGE DE RAPPORT | 22 Ko | |
T363768.TIF | PAGE DE RAPPORT | 89 Ko | |
T363769.TIF | PAGE DE RAPPORT | 49 Ko | |
T363805.TIF | PAGE DE RAPPORT | 368 Ko | |
T363806.TIF | PAGE DE RAPPORT | 16 Ko | |
T363815.TIF | PAGE DE RAPPORT | 164 Ko |
Log géologique numérisé
Nombre de passes :
6 - Afficher le log validéNombre de niveaux :
5Profondeur | Lithologie | Stratigraphie |
---|---|---|
De 0 à 0.3 m | REMBLAI | QUATERNAIRE |
De 0.3 à 9.9 m | LOESS | QUATERNAIRE |
De 9.9 à 11 m | SABLE GRIS, ARGILEUX | QUATERNAIRE |
De 11 à 15.8 m | SABLE ET GRAVIER ROUGE | QUATERNAIRE |
De 15.8 à 22.6 m | SABLE ET GRAVIER GRIS, ROUILLE A DIVERS NIVEAUX | QUATERNAIRE |