Dossier du sous-sol

Identifiant national de l'ouvrage

BSS000STNQ

Ancien code - avant 2017
02347X0305

Localisation

Département

BAS RHIN (67) - SGR/ALS

Commune

REICHSTETT (67389)

Nom local

CPT

Numéro de carte

0234 

Huitième

7X 

Région naturelle

VALLEE-DU-RHIN

Bassin versant

Non renseigné

Adresse ou Lieu-dit

HLM RUE DES ANEMONES

Coordonnées

Système X (m) Y (m)
Lambert 2 étendu 999104 2419446
Lambert 1 - Nord 998910 119810
Lambert-93 1050067 6849389
Système Latitude Longitude
WGS84 48.64980382 | 48° 38' 59'' N 7.75505144 | 7° 45' 18'' E

Altitude

140.0 m - Précision EPD

Description technique

Nature

FORAGE

Profondeur atteinte

46.9 m

Diamètre de l'ouvrage

600 mm

Date fin de travaux

1984-11-20 00:00:00.0

Mode d'exécution

SOUPAPE,BENNE-PRENEUSE.

Etat de l'ouvrage

MESURE, ACCES, PRELEV, CREPINE, MASSIF-GRAVIER, EXPLOITE, POMPE, TUBE-METAL.

Utilisation

POMPE-A-CHALEUR.

Objet de la recherche

Non renseigné

Objet de l'exploitation

EAU.

Objet de la reconnaissance

Non renseigné

Gisement

Non renseigné

Références

BRGM/ALSACE (85 SGAL 022) CF. 02347X0306 REJET

Référencé comme point d'eau

Oui OUI

Niveau d'eau mesuré par rapport au sol

6.66 m - 1984-11-16 00:00:00.0

Coupe

Z Origine

140.0 - Précision : ENG

Auteur

C. BUARD

Date

1984-11-20 00:00:00.0

Document(s) numérisé(s)

Aucun document disponible

Log géologique numérisé

Nombre de passes :

21 - Afficher le log validé

Nombre de niveaux :

34
Profondeur Lithologie Stratigraphie
De 0 à 1 m TERRE MARRON-CLAIR LIMONEUSE QUATERNAIRE
De 1 à 2 m LIMON BRUN LEGEREMENT ARGILEUX QUATERNAIRE
De 2 à 3 m LIMON ARGILEUX BRUN JAUNE QUATERNAIRE
De 3 à 4 m SABLE LIMONEUX BRUN CLAIR QUATERNAIRE
De 4 à 5 m LIMON SABLO-ARGILEUX BRUN QUATERNAIRE
De 5 à 6 m LIMON ARGILEUX GRIS-BRUN QUATERNAIRE
De 6 à 9 m ALLUVIONS CALCO-SILICEUSES GRISES : GRAVIERS (80 A (90%), SABLE (5-10%), GALETS (5-20%) (2-4CM) QUATERNAIRE
De 9 à 10 m SABLE (80%), GRAVIERS (20%) (MAX 2CM) QUATERNAIRE
De 10 à 11 m GRAVIERS (65%), SABLE (30%), GALETS (15%) (2-3CM) QUATERNAIRE
De 11 à 12 m GRAVIERS (75%), GALETS (15%) (2-4CM), SABLE (10%) QUATERNAIRE
De 12 à 13 m SABLE (50%), GRAVIERS (45%), GALETS (5%) (2-3CM) QUATERNAIRE
De 13 à 14 m GRAVIERS (80%), GALETS (15%), (2-5CM), SABLE (5%) QUATERNAIRE
De 14 à 15 m SABLE (60%), GRAVIERS (30%), GALETS (10%) (2-6CM) QUATERNAIRE
De 15 à 16 m GRAVIERS (75%), SABLE (20%), GALETS (5%) (2-3CM) QUATERNAIRE
De 16 à 23 m GRAVIERS (70-80%), GALETS (10-50%) (2-4CM), SABLE (5-10%), DEPOT FERRUGINEUX VERS 16-17M QUATERNAIRE
De 23 à 24 m GRAVIERS (55%), GALETS (40%) (2-3CM), SABLE (2-5%) QUATERNAIRE
De 24 à 25 m GRAVIERS (70%), GALETS (15%) (2-3CM), SABLE (15%) QUATERNAIRE
De 25 à 26 m GRAVIERS (50%), GALETS (50%) (2-4CM), SABLE (1%) QUATERNAIRE
De 26 à 29 m GRAVIERS (75-85%), GALETS (10-20%) (2-4CM), SABLE (2-5%) QUATERNAIRE
De 29 à 30 m GRAVIERS (75%), SABLE (20%), GALETS (5%) (2-3CM) QUATERNAIRE
De 30 à 31 m GALETS (50%) (2-4CM), GRAVIERS (45%), SABLE (2-5%), PRESENCE DEPOT FERRUGINEUX SUR L'ENSEMBLE QUATERNAIRE
De 31 à 32 m GRAVIERS (65%), GALETS (30%) (2-5CM), SABLE (5%) QUATERNAIRE
De 32 à 34 m GRAVIERS (70%), GALETS (25%) (2-4CM), SABLE (5%) QUATERNAIRE
De 34 à 35 m GALETS (75%) (2-6CM), GRAVIERS (20%), SABLE (5%) QUATERNAIRE
De 35 à 36 m GRAVIERS (50%), GALETS (30%) (2-4CM), SABLE (20%) QUATERNAIRE
De 36 à 37 m GRAVIERS (70%), SABLE (20%), GALETS (10%) (2-3CM) QUATERNAIRE
De 37 à 38 m GALETS (50%) (2-5CM), GRAVIERS (45%), SABLE (2-5%) QUATERNAIRE
De 38 à 40 m GRAVIERS (60%), GALETS (25%) (2-6CM), SABLE (15%) QUATERNAIRE
De 40 à 41 m GRAVIERS (55%), SABLE (30%), GALETS (15%) (2-4CM) QUATERNAIRE
De 41 à 43 m GRAVIERS (80%), SABLE (10%), GALETS (10%) (2-5CM) QUATERNAIRE
De 43 à 44 m GRAVIERS (50%), SABLE (40%), GALETS (10%) (2-3CM) QUATERNAIRE
De 44 à 45 m GRAVIERS (70%), GALETS (25%) (2-5CM), SABLE (2-5%) QUATERNAIRE
De 45 à 46 m GRAVIERS (80%), GALETS (10%) (2-3CM), SABLE (10%) QUATERNAIRE
De 46 à 46,9 m ARGILE GRIS-BLEU COMPACTE QUATERNAIRE