Identifiant national de l'ouvrage
BSS001CYVN
Ancien code - avant 2017
04132X0206
Localisation
Département
HAUT RHIN (68) - SGR/ALSCommune
KINGERSHEIM (68166)Nom local
FNuméro de carte
0413Huitième
2XRégion naturelle
VALLEE-DU-RHINBassin versant
Non renseignéAdresse ou Lieu-dit
MEUBLES ATLASCoordonnées
| Système | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| Lambert 2 étendu | 973010 | 2322010 |
| Lambert 2 - Centre | 973010 | 322010 |
| Lambert-93 | 1023146 | 6752251 |
| Système | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| WGS84 | 47.79112941 | 47° 47' 28'' N | 7.31805714 | 7° 19' 5'' E |
Altitude
235.0 m - Précision M01Description technique
Nature
FORAGEProfondeur atteinte
30.0 mDiamètre de l'ouvrage
Non renseignéDate fin de travaux
1973-07-01 00:00:00.0Mode d'exécution
Non renseignéEtat de l'ouvrage
ACCES, TUBE-METAL, MESURE, PRELEV.Utilisation
INCENDIE.Objet de la recherche
Non renseignéObjet de l'exploitation
EAU.Objet de la reconnaissance
Non renseignéGisement
Non renseignéRéférences
Non renseignéRéférencé comme point d'eau
OUI
Niveau d'eau mesuré par rapport au sol
9.6 m - 1973-07-11 00:00:00.0Coupe
Z Origine
235.0 - Précision : M01Auteur
FOREUERDate
1973-07-01 00:00:00.0Document(s) numérisé(s)
4 document(s)| Vignette | Nom | Type | Poids |
|---|---|---|---|
| A125010.TIF |
|
266 Ko | |
| A125011.TIF |
|
228 Ko | |
| A125012.TIF |
|
225 Ko | |
| A125013.TIF |
|
181 Ko |
Log géologique numérisé
Nombre de niveaux :
18| Profondeur | Lithologie | Stratigraphie |
|---|---|---|
| De 0 à 1 m | SUPERF: LIMON, OCRE | QUATERNAIRE |
| De 1 à 2,2 m | SUPERF: LIMON, OCRE FOSSILIFERE (GASTEROPODES) | QUATERNAIRE |
| De 2,2 à 3 m | SUPERF: MEL/LIMON, ABONDANT/GRAVIER, A-GALETS/ (30 P 100) | QUATERNAIRE |
| De 3 à 6,5 m | ALLUV: MEL/GALET, ABONDANT/GRAVIER/SABLE, LIMONEUX ARGILEUX BRUN RARE/ | QUATERNAIRE |
| De 6,5 à 7 m | ALLUV: ALT/SABLE, ARGILEUX OCRE/SABLE, ARGILEUX BRUN JAUNE EN-PASSEE/ | QUATERNAIRE |
| De 7 à 9 m | ALLUV: MEL/SABLE, GROSSIER COMPACT BRUN GRIS FONCE/GRAVIER/ | QUATERNAIRE |
| De 9 à 9,8 m | ALLUV: LIMON, OCRE SABLEUX | QUATERNAIRE |
| De 9,8 à 10 m | ALLUV: MEL/LIMON/GRAVIER/GALET, FIN/ (MAX 5CM) | QUATERNAIRE |
| De 10 à 11,5 m | ALLUV: ARGILE, SABLEUX OCRE | QUATERNAIRE |
| De 11,5 à 13,2 m | ALLUV: MEL/GALET, ALTERE SILICEUX/GRAVIER, ARGILEUX ABONDANT/ (GALETS VOSGIENS) | QUATERNAIRE |
| De 13,2 à 17,06 m | ALLUV: SABLE, GROSSIER ABONDANT ; GRAVIER (20 PUIS 40 P 100) | QUATERNAIRE |
| De 17,06 à 21,5 m | ALLUV: MEL/GRAVIER/SABLE/GALET, RARE ALTERE/ | QUATERNAIRE |
| De 21,5 à 24 m | ALLUV: MEL/GALET, ABONDANT FIN GRIS BLANC/GRAVIER/SABLE/ (GALETS RHENANS) | QUATERNAIRE |
| De 24 à 25 m | ALLUV: SABLE, A-GRAVIERS | QUATERNAIRE |
| De 25 à 26,7 m | ALLUV: MEL/GALET, ABONDANT GRIS BLANC/GRAVIER/SABLE, RARE/ (GALETS RHENANS) | QUATERNAIRE |
| De 26,7 à 27 m | ALLUV: ALT/ARGILE, SABLEUX JAUNE BRUN/ARGILE, EN-JOINT RARE BRUN ROUGE/ | QUATERNAIRE |
| De 27 à 28 m | ALLUV: MEL/ARGILE, SABLEUX JAUNE BRUN/BLOC, RARE/ (10 A 30CM) | QUATERNAIRE |
| De 28 à 30 m | QUAT ET OLIGOCENE: ARGILE, JAUNE | QUATERNAIRE |







