Identifiant national de l'ouvrage
BSS001ZNHK
Ancien code - avant 2017
08277X0162
Localisation
Département
GIRONDE (33) - SGR/AQICommune
BREDE (33213)Nom local
F1Numéro de carte
0827Huitième
7XRégion naturelle
PAYS-DU-PINBassin versant
Non renseignéAdresse ou Lieu-dit
LA SAUQUECoordonnées
| Système | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| Lambert 2 étendu | 374135 | 1969664 |
| Lambert 3 - Sud | 374270 | 269570 |
| Lambert-93 | 421835 | 6405280 |
| Système | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| WGS84 | 44.69096935 | 44° 41' 27'' N | -0.51181349 | 0° 30' 42'' O |
Altitude
17.5 m - Précision EPDDescription technique
Nature
FORAGEProfondeur atteinte
292.0 mDiamètre de l'ouvrage
Non renseignéDate fin de travaux
Non renseignéMode d'exécution
ALESEUR,CAROTTAGE,TREPAN-LAMES,TREPAN-MOLETTES.Etat de l'ouvrage
EXPLOITE.Utilisation
EAU-COLLECTIVEObjet de la recherche
Non renseignéObjet de l'exploitation
EAU.Objet de la reconnaissance
Non renseignéGisement
Non renseignéRéférences
Non renseignéRéférencé comme point d'eau
OUI
Niveau d'eau mesuré par rapport au sol
6.8 m - 1970-10-14 00:00:00.0Coupe
Z Origine
17.0 - Précision : EPDAuteur
G TRUPINDate
1970-10-29 00:00:00.0Document(s) numérisé(s)
17 document(s)| Vignette | Nom | Type | Poids |
|---|---|---|---|
| T269177.TIF |
|
92 Ko | |
| T269178.TIF |
|
71 Ko | |
| T269179.TIF |
|
66 Ko | |
| T269180.TIF |
|
59 Ko | |
| T269181.TIF |
|
60 Ko | |
| T269182.TIF |
|
41 Ko | |
| T269183.TIF |
|
41 Ko | |
| T269184.TIF |
|
45 Ko | |
| T269185.TIF |
|
53 Ko | |
| T269186.TIF |
|
65 Ko | |
| T269187.TIF |
|
40 Ko | |
| T269188.TIF |
|
43 Ko | |
| T269189.TIF |
|
41 Ko | |
| T269277.TIF |
|
88 Ko | |
| T269289.TIF |
|
133 Ko | |
| T269290.TIF |
|
151 Ko | |
| T269299.TIF |
|
101 Ko |
Log géologique numérisé
Nombre de passes :
33 - Afficher le log validéNombre de niveaux :
21| Profondeur | Lithologie | Stratigraphie |
|---|---|---|
| De 0 à 1 m | SUPERF: SABLE, FIN GRIS A-GRAVIERS | QUATERNAIRE |
| De 1 à 4 m | ROC/CALCAIRE, BLANC JAUNE TENDRE/CALCAIRE, DUR EN-ROGNON/ | STAMPIEN |
| De 4 à 25 m | CALCAIRE, GROSSIER CREME SABLEUX DUR; MARNE | STAMPIEN |
| De 25 à 30 m | CALCAIRE, GROSSIER CREME ARGILEUX | STAMPIEN |
| De 30 à 38 m | PERTE | STAMPIEN |
| De 38 à 60 m | CALCAIRE, SABLEUX FIN DUR BLANC JAUNE | STAMPIEN |
| De 60 à 63 m | CALCAIRE, SABLEUX ARGILEUX BLANC VERT | STAMPIEN |
| De 63 à 71 m | CALCAIRE, GROSSIER TENDRE FRIABLE CRAYEUX ARGILEUX | OLIGOCENE |
| De 71 à 77 m | ROC/MARNE, OCRE/CALCAIRE, DUR EN-NODULE/ | OLIGOCENE |
| De 77 à 80 m | SABLE, MOYEN CALCAIRE ARGILEUX | OLIGOCENE |
| De 80 à 101 m | MARNE, OCRE | OLIGOCENE |
| De 101 à 111 m | MARNE, OCRE | EOCENE-SUP |
| De 111 à 166 m | CALCAIRE, NODULEUX ARGILEUX BLANC JAUNE TENDRE | EOCENE-SUP |
| De 166 à 185 m | ROC/CALCAIRE, GRUMELEUX ARGILEUX COMPACT/GRES, DUR EN-NODULE/ | EOCENE-SUP |
| De 185 à 195 m | CALCAIRE, TENDRE CRAYEUX ARGILEUX | EOCENE-SUP |
| De 195 à 227 m | ROC/CALCAIRE, BLANC JAUNE TENDRE/GRES, DUR EN-NODULE/ | EOCENE-MOYEN |
| De 227 à 285 m | CALCAIRE, GROSSIER BLANC ARGILEUX CRAYEUX NODULEUX | EOCENE-MOYEN |
| De 285 à 295 m | SABLE, QUARTZEUX MOYEN ARGILEUX CALCAIRE BLANC GRIS | EOCENE-MOYEN |
| De 295 à 303 m | MARNE, SILTEUX GRIS JAUNE FOSSILIFERE\ | EOCENE-MOYEN |
| De 303 à 336 m | CALCAIRE, SABLEUX ARGILEUX GRIS JAUNE FOSSILIFERE | EOCENE-MOYEN |
| De 336 à 341 m | CALCAIRE, SABLEUX ARGILEUX OCRE | EOCENE-INF |




















