BSS002PJWM
12288X0076/FC2
Localisation
Identifiant national de l'ouvrage
BSS002PJWMAncien code
12288X0076/FC2Département
LA REUNION (974) - SGR/REUCommune
SAINT-LOUIS (97414)Nom local
FC2Numéro de carte
1228Huitième
8XRégion naturelle
REUNIONBassin versant
Non renseignéAdresse ou Lieu-dit
FORAGE COCOS 2Coordonnées
Système | X (m) | Y (m) |
---|---|---|
Réunion-92 | 336724 | 7646209 |
Système | Latitude | Longitude |
---|---|---|
WGS84 | -21.27856282 | 21° 16' 42'' S | 55.42617322 | 55° 25' 34'' E |
Altitude
77.25 m - Précision RNGDescription technique
Identifiant national de l'ouvrage
BSS002PJWMAncien code
12288X0076/FC2Nature
FORAGEProfondeur atteinte
170.0 mDiamètre de l'ouvrage
Non renseignéDate fin de travaux
February 18, 1989Mode d'exécution
MOUSSE,TREPAN-MOLETTES.Etat de l'ouvrage
ACCES, MESURE, PRELEV, EXPLOITE.Utilisation
EAU-COLLECTIVEObjet de la recherche
Non renseignéObjet de l'exploitation
Non renseignéObjet de la reconnaissance
RESSOURCE-EAU.Gisement
Non renseignéDocument(s) papier
DOCUMENTATION-GEOLOGIQUE, POMPAGE-ESSAI, COUPE-TECHNIQUE, COUPE-GEOLOGIQUE, AVANCEMENT, DIAGRAPHIE, SONDAGE-ELECTRIQUE, ANALYSE-CHIMIQUE-EAU.Références
VOIR RAPPORT BRGM 88 REU 28 -VOIR RAPP BRGM 84 SGN 307 GPH, 85 REU 23 -FORAGE PREVU POUR L'IRRIGATIONRéférencé comme point d'eau

Niveau d'eau mesuré par rapport au sol
67.8 m - January 21, 1989Coupe
Z Origine
77.25 - Précision : RNGAuteur
VERDIERDate
February 18, 1989Document(s) numérisé(s)
45 document(s)Vignette | Nom | Type | Poids |
---|---|---|---|
E40232.TIF | PAGE DE RAPPORT | 12 Ko | |
E40233.TIF | PAGE DE RAPPORT | 10 Ko | |
E40234.TIF | PAGE DE RAPPORT | 65 Ko | |
E40235.TIF | PAGE DE RAPPORT | 63 Ko | |
E40236.TIF | PAGE DE RAPPORT | 30 Ko | |
E40237.TIF | PAGE DE RAPPORT | 28 Ko | |
E40238.TIF | PAGE DE RAPPORT | 42 Ko | |
E40239.TIF | PAGE DE RAPPORT | 219 Ko | |
E40240.TIF | PAGE DE RAPPORT | 703 Ko | |
E40241.TIF | PAGE DE RAPPORT | 121 Ko | |
E40242.TIF | PAGE DE RAPPORT | 39 Ko | |
E40243.TIF | PAGE DE RAPPORT | 116 Ko | |
E40244.TIF | PAGE DE RAPPORT | 62 Ko | |
E40245.TIF | PAGE DE RAPPORT | 54 Ko | |
E40246.TIF | PAGE DE RAPPORT | 296 Ko | |
E40247.TIF | PAGE DE RAPPORT | 106 Ko | |
E40248.TIF | PAGE DE RAPPORT | 32 Ko | |
E40249.TIF | PAGE DE RAPPORT | 32 Ko | |
E40250.TIF | PAGE DE RAPPORT | 30 Ko | |
E40251.TIF | PAGE DE RAPPORT | 29 Ko | |
E40252.TIF | PAGE DE RAPPORT | 56 Ko | |
E40253.TIF | PAGE DE RAPPORT | 73 Ko | |
E40254.TIF | PAGE DE RAPPORT | 37 Ko | |
E40255.TIF | PAGE DE RAPPORT | 38 Ko | |
E40256.TIF | PAGE DE RAPPORT | 70 Ko | |
E40257.TIF | PAGE DE RAPPORT | 190 Ko | |
E40258.TIF | PAGE DE RAPPORT | 29 Ko | |
E40259.TIF | PAGE DE RAPPORT | 64 Ko | |
E40260.TIF | PAGE DE RAPPORT | 32 Ko | |
E40261.TIF | PAGE DE RAPPORT | 63 Ko | |
E40262.TIF | PAGE DE RAPPORT | 58 Ko | |
E40263.TIF | PAGE DE RAPPORT | 28 Ko | |
E40264.TIF | PAGE DE RAPPORT | 88 Ko | |
E40265.TIF | PAGE DE RAPPORT | 68 Ko | |
E40266.TIF | PAGE DE RAPPORT | 89 Ko | |
E40267.TIF | PAGE DE RAPPORT | 85 Ko | |
E40268.TIF | PAGE DE RAPPORT | 82 Ko | |
E40269.TIF | PAGE DE RAPPORT | 4 Ko | |
E40270.TIF | PAGE DE RAPPORT | 84 Ko | |
E40271.TIF | PAGE DE RAPPORT | 111 Ko | |
E40272.TIF | PAGE DE RAPPORT | 112 Ko | |
E40273.TIF | PAGE DE RAPPORT | 112 Ko | |
E40274.TIF | PAGE DE RAPPORT | 67 Ko | |
E40275.TIF | PAGE DE RAPPORT | 200 Ko | |
E40276.TIF | PAGE DE RAPPORT | 101 Ko |
Log géologique numérisé
Non renseignéNombre de niveaux :
5Profondeur | Lithologie | Stratigraphie |
---|---|---|
De 0 à 2 m | SUPERF/ TERRE? ARGILEUX BRUN | QUATERNAIRE |
De 2 à 39 m | PRE/SABLE/BLOC/BRACGE-VOLCA/ | PHASE-IV |
De 39 à 50 m | TUF | PHASE-IV |
De 50 à 147 m | BASALTE, APHYRIQUE, DIVINE | PHASE-IV |
De 147 à 170 m | OCEANITE | PHASE-II |