Identifiant national de l'ouvrage
BSS003TQGK
Localisation
Département
ALLIER (03) - SGR/AUVCommune
VICHY (03310)Nom local
SPNuméro de carte
0646Huitième
7XRégion naturelle
Non renseignéBassin versant
Non renseignéAdresse ou Lieu-dit
46 AVENUE POINCARECoordonnées
| Système | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| Lambert 2 étendu | 685293 | 2124488 |
| Lambert 2 - Centre | 685294 | 124489 |
| Lambert-93 | 733982 | 6557362 |
| Système | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| WGS84 | 46.11520395 | 46° 6' 54'' N | 3.44000734 | 3° 26' 24'' E |
Altitude
278.54 m - Précision MNTDescription technique
Nature
SONDAGEProfondeur atteinte
10.25 mDiamètre de l'ouvrage
Non renseignéDate fin de travaux
2004-12-08 00:00:00.0Mode d'exécution
TARIERE.Etat de l'ouvrage
REMBLAI.Utilisation
Non renseignéObjet de la recherche
EAU.Objet de l'exploitation
Non renseignéObjet de la reconnaissance
RETRAIT-GONFLEMENT,GEOTECHNIQUE,BATIMENT.Gisement
Non renseignéRéférences
CEBTP E612.4.133Référencé comme point d'eau
NON
Niveau d'eau mesuré par rapport au sol
6.65 m - 2004-12-08 00:00:00.0Coupe
Z Origine
Non renseignéAuteur
CEBTPDate
Non renseignéDocument(s) numérisé(s)
4 document(s)| Vignette | Nom | Type | Poids |
|---|---|---|---|
| S337766.JPG |
|
316 Ko | |
| S337767.JPG |
|
337 Ko | |
| S337768.JPG |
|
438 Ko | |
| S337769.PDF |
|
5032 Ko |
Log géologique numérisé
Nombre de niveaux :
16| Profondeur | Lithologie | Stratigraphie |
|---|---|---|
| De 0 à 0,15 m | SABLE ROSE GRAVELEUX | |
| De 0,15 à 0,8 m | ARGILE MARNEUSE VERDATRE COLLANTE | |
| De 0,8 à 1,1 m | ARGILE MARNEUSE MARRON BEIGE | |
| De 1,1 à 1,3 m | ARGILE GRISATRE | |
| De 1,3 à 1,5 m | ARGILE MARNEUSE VERDATRE | |
| De 1,5 à 3 m | ARGILE MARNEUSE COMPACTE BEIGE MARRON | |
| De 3 à 3,5 m | ARGILE MARNEUSE COLLANTE BEIGE MARRON | |
| De 3,5 à 4 m | ARGILE MARNEUSE COLLANTE MARRON | |
| De 4 à 4,3 m | ARGILE MARNEUSE PLASTIQUE VERDATRE | |
| De 4,3 à 4,4 m | ARGILE BLEUE MARNEUSE | |
| De 4,4 à 4,6 m | MARNO-CALCAIRE | |
| De 4,6 à 7,5 m | MARNE BLEU TRES COMPACTE A PARTIR DE 6.5M | |
| De 7,5 à 8,6 m | MARNE A MARNO-CALCAIRE BLEUE | |
| De 8,6 à 8,9 m | MARNE BLEUE | |
| De 8,9 à 9,2 m | MARNO-CALCAIRE | |
| De 9,2 à 10,25 m | MARNE BLEUE |







