Identifiant national de l'ouvrage
BSS004KELE
Localisation
Département
DROME (26) - SGR/RHACommune
VALENCE (26362)Nom local
FINuméro de carte
0818Huitième
3XRégion naturelle
Non renseignéBassin versant
Non renseignéAdresse ou Lieu-dit
24,Colonel Arnaud BeltrameCoordonnées
| Système | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| Lambert 2 étendu | 802193 | 1996088 |
| Lambert 3 - Sud | 802112 | 296017 |
| Lambert-93 | 849678 | 6428093 |
| Système | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| WGS84 | 44.93585 | 44° 56' 9'' N | 4.89749 | 4° 53' 50'' E |
Altitude
126.33 m - PrécisionDescription technique
Nature
FORAGEProfondeur atteinte
15.0 mDiamètre de l'ouvrage
Non renseignéDate fin de travaux
2024-02-26 00:00:00.0Mode d'exécution
Non renseignéEtat de l'ouvrage
Non renseignéUtilisation
CHAUFFAGE,RAFRAICHISSEMENT.Objet de la recherche
Non renseignéObjet de l'exploitation
GEOTHERMIE-TBE.Objet de la reconnaissance
GEOTHERMIE.Gisement
Non renseignéRéférences
Non renseignéRéférencé comme point d'eau
OUI
Niveau d'eau mesuré par rapport au sol
Non renseignéCoupe
Z Origine
Non renseignéAuteur
Non renseignéDate
Non renseignéDocument(s) numérisé(s)
1 document(s)| Vignette | Nom | Type | Poids |
|---|---|---|---|
| S491275.PDF |
|
2896 Ko |
Log géologique numérisé
Nombre de niveaux :
6| Profondeur | Lithologie | Stratigraphie |
|---|---|---|
| De 0 à 3 m | matériaux sablo-graveleux - granulométries héréirogènes : sables moyens et grossiers / graviers roulés et concassés de différentes tailles | |
| De 3 à 11 m | sables (20 à 30%) moyens et graviers roulés et concassés | |
| De 11 à 12 m | sables (20-30%) grossiers et graviers roulés et concassés de tailles hétérogènes | |
| De 12 à 13 m | sables (50-60%) moyens et grossiers et graviers roulés et concassés (taille max 3-4cm) | |
| De 13 à 14 m | sables (10-20%) très grossiers et graviers roulés et concassés de tailles 0,5 à 5cm | |
| De 14 à 15 m | niveau décimétrique d'argiles brunes puis marnes bleues |




