Identifiant national de l'ouvrage
BSS004KSAH
Localisation
Département
DROME (26) - SGR/RHACommune
VALENCE (26362)Nom local
FPNuméro de carte
0818Huitième
3XRégion naturelle
Non renseignéBassin versant
Non renseignéAdresse ou Lieu-dit
39,de RondeCoordonnées
| Système | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| Lambert 2 étendu | 802734 | 1995627 |
| Lambert 3 - Sud | 802653 | 295556 |
| Lambert-93 | 850215 | 6427628 |
| Système | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| WGS84 | 44.93155 | 44° 55' 53'' N | 4.90415 | 4° 54' 14'' E |
Altitude
125.7 m - PrécisionDescription technique
Nature
FORAGEProfondeur atteinte
12.3 mDiamètre de l'ouvrage
126 mmDate fin de travaux
2024-05-17 00:00:00.0Mode d'exécution
MARTEAU-FOND.Etat de l'ouvrage
CREPINE, CIMENTATION-ANNULAIRE, EXPLOITE, MASSIF-GRAVIER, TUBE-PLASTIQUE.Utilisation
USAGES-EAU,CHAUFFAGE,RAFRAICHISSEMENT.Objet de la recherche
Non renseignéObjet de l'exploitation
GEOTHERMIE-TBE.Objet de la reconnaissance
GEOTHERMIE.Gisement
Non renseignéRéférences
Non renseignéRéférencé comme point d'eau
OUI
Niveau d'eau mesuré par rapport au sol
5.95 m - 2024-05-17 00:00:00.0Coupe
Z Origine
Non renseignéAuteur
Non renseignéDate
Non renseignéLog géologique numérisé
Nombre de niveaux :
7| Profondeur | Lithologie | Stratigraphie |
|---|---|---|
| De 0 à 2 m | Terre végétale brun foncé très sableuse avec quelques graviers | |
| De 2 à 3 m | Sables (50-60%) brun foncé et graviers roulés, avec fraction de petits graviers | |
| De 3 à 6 m | Sables (50%) beiges assez fins et graviers roulés + concassés de tailles hétérogène / 4m à 6m : fraction 20% de graviers taille 0.5cm | |
| De 6 à 8 m | Sables (30-40%) Moyen et graviers roulés et concassés (taille <2cm) | |
| De 8 à 9 m | Niveau de graviers roulés et concassés (tailles entre 0.4 et 4cm) | |
| De 9 à 11 m | Sables (50%) assez fins à moyens brun clair avec graviers surtout roulés, de tailles hétérogènes // 9m à 10m : un peu argileux | |
| De 11 à 12,3 m | Argiles brunes puis bleues - présence de très rares graviers |




