| Unité gestionnaire : | CEN | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 04/10/2002 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Usine à gaz | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Non |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | à côté d'un vieux château d'eau | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 41143 | |||||||||||||||
| Commune principale : | MONDOUBLEAU (41143) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 27/06/1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Non |
| Site réaménagé : | Oui |
| Type de réaménagement : | maison |
| Réaménagement sensible : | Oui |
| Milieu d'implantation : | Rural résidentiel |
| Captage AEP : | oui |
| Référence BSS : | 03603X0003 |
| Distance captage AEP : | 339.658 |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Commentaire(s) : | Eocène argileux (Eocène)
eS (carte Saint Calais) ; e1-4A (carte harmonisée) |
|
|
| Source d'information : | AD41 Série 5M côte 207 |
| Autre(s) source(s) : | Enquête mairie |
| Historique : | 27/06/1903 : Ouverture d'une usine à gaz acétylène pour l'éclairage public et particulier
1933 : dépôt de 4 000 L d'essence en fût par un négociant (l'usine n'existe plus) 15/05/2003 : les différentes activités sont terminées, et le tout est transformé en maison |