| Unité gestionnaire : | FRC | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 10/07/2012 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Carrière de porphyre | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Localisation : | le long de la D96 ; Carrière de Courmont. | |||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 70477 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | SAULNOT (70477) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | D'après plan; |
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 28/05/1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Nouveaux AP le 6/07/1976, puis le 15/09/1977 pour une durée de 10 ans pour l'exploitation de porphyre. Premier AP le 24/03/1986 pour la centrale d'enrobage à chaud, puis RD de changement d'exploitant le 21/02/2002. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Source d'information : | AD70_1125W9 ; Préfecture de Haute-Saône ; AD70_1824W113 ; AD70_1422W17 ; Bases de données DREAL FRC; |
| Historique : | Premier AP le 28/05/1974 pour l'exploitation d'une carrière de porphyre par la Société Franc-Comtoise d'Exploitation des Porphyres. Nouveaux AP d'extension le 06/07/1976 puis le 15/09/1977 pour une durée de 10 ans. En même temps, installation d'un DLI avec un AP le 02/12/1977.
Puis, nouvel AP le 24/03/1986 pour la Société des enrobés de Courmont. Celle-ci a installé une centrale d'enrobage à chaud dans l'enceinte de la carrière. Puis, RD de changement d'exploitant le 21/02/2002, au profit de la SAS Surleau, qui pratique les mêmes activités. Actuellement, le site d'enrobage ainsi que la carrière sont toujours en activité. |