Type de mouvement : | Chute de blocs / Eboulement |
Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
Date de début : | 03/04/2008 |
Degré de précision sur la date : | Jour |
Département : | MAYOTTE - (985) (985) |
Commune principale : | CHICONI |
Numéro INSEE : | 98505 |
Coordonnées X saisi (m) : | 511633 |
Coordonnées Y saisi (m) : | 8581397 |
Type coordonnées : | MAYOTTE2004 RGM04/UTM Zone 38S |
Précision X Y saisi : | Décamètre |
Longitude (°) : | 45.10721 |
Latitude (°) : | -12.832392 |
Degré de fiabilité de la fiche : | Forte |
Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-MAY / BRGM/Mayotte |
Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
---|---|---|
BRGM−− | ||
VISITE DE TERRAIN−BRGM/SGR Mayotte−entre 2009-2010 |
Volume de l'éboulement : | 20 |
Sur les biens : | Non |
Victimes : | Non |
Origine : | Inconnue |
Illustrations |
---|
cp051.jpg cp051'.jpg |