Type de mouvement : | Chute de blocs / Eboulement |
Degré de fiabilité sur le type : | Moyen |
Date de début : | 01/12/1993 |
Degré de précision sur la date : | Mois |
Département : | MAYOTTE - (985) (985) |
Commune principale : | DZAOUDZI-LABATTOIR |
Numéro INSEE : | 98508 |
Lieu-dit : | Labattoir |
Coordonnées X saisi (m) : | 528000 |
Coordonnées Y saisi (m) : | 8586794 |
Type coordonnées : | MAYOTTE2004 RGM04/UTM Zone 38S |
Précision X Y saisi : | Décamètre |
Longitude (°) : | 45.257816 |
Latitude (°) : | -12.78342 |
Degré de fiabilité de la fiche : | Faible |
Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-MAY / BRGM/Mayotte |
Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
---|---|---|
témoignage oral habitant−−entre 2003 et 2004 |
Pas de description géométrique. |
Sur les biens : | Oui |
Victimes : | Non |
Origine : | Naturelle (Seïsme) |