Type de mouvement : | Chute de blocs / Eboulement |
Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
Degré de précision sur la date : | Inconnue |
Département : | MAYOTTE - (985) (985) |
Commune principale : | BANDRABOUA |
Numéro INSEE : | 98502 |
Lieu-dit : | Bouyouni, stade de foot |
Coordonnées X saisi (m) : | 514923 |
Coordonnées Y saisi (m) : | 8592202 |
Type coordonnées : | MAYOTTE2004 RGM04/UTM Zone 38S |
Précision X Y saisi : | Mètre |
Longitude (°) : | 45.13747 |
Latitude (°) : | -12.73467 |
Degré de fiabilité de la fiche : | Forte |
Détail : | Information issue de visite de terrain, Saisie en continuité avec l'étude, Saisie non validée |
Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-MAY / BRGM/Mayotte |
Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
---|---|---|
VISITE DE TERRAIN−BRGM/SGR Mayotte−entre 2009-2010 | ||
MAIRIE−Enquête effectuée par courrier− |
Largeur au départ (m) : | |
Dénivelée (m) : | 5 |
Pente moyenne avant rupture (°) : | 80 |
Volume maxi (m⊃3) : | 0 |
Volume (m³) : | 1 |
Commentaire : | Eboulement généré par talus sub-vertical en bordure de stade de foot. Blocs bloqués par barrière. |
Evolution du glissement : | Inconnu |
Nappe captive : | Ne sais pas |
Commentaire : | Isaltérites H4a à b |
Responsable | Stratigraphie | Lithofacies | Form sup. | Epaisseur |
---|---|---|---|---|
Oui | Dépôts volcaniques |
Illustrations |
---|
cp029.jpg cp029'.jpg |