Type de mouvement : | Chute de blocs / Eboulement |
Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
Degré de précision sur la date : | Inconnue |
Département : | MAYOTTE - (985) (985) |
Commune principale : | BANDRABOUA |
Numéro INSEE : | 98502 |
Lieu-dit : | Bouyouni, stade de foot |
Coordonnées X saisi (m) : | 514923 |
Coordonnées Y saisi (m) : | 8592202 |
Type coordonnées : | MAYOTTE2004 RGM04/UTM Zone 38S |
Précision X Y saisi : | Mètre |
Longitude (°) : | 45.13747 |
Latitude (°) : | -12.73467 |
Degré de fiabilité de la fiche : | Forte |
Précision/Exhaustivité de la fiche : | Moyenne |
Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-MAY / BRGM/Mayotte |
Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
---|---|---|
VISITE DE TERRAIN−BRGM/SGR Mayotte−entre 2009-2010 | ||
MAIRIE−Enquête effectuée par courrier− |
Volume de l'éboulement : | 1 |
Sur les biens : | Non |
Victimes : | Non |
Origine : | Inconnue |
Illustrations |
---|
cp029.jpg cp029'.jpg |