Type de mouvement : | Chute de blocs / Eboulement |
Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
Date de début : | 24/01/2008 |
Degré de précision sur la date : | Jour |
Département : | MAYOTTE - (985) (985) |
Commune principale : | CHIRONGUI |
Numéro INSEE : | 98506 |
Coordonnées X saisi (m) : | 517426 |
Coordonnées Y saisi (m) : | 8571420 |
Type coordonnées : | MAYOTTE2004 RGM04/UTM Zone 38S |
Précision X Y saisi : | Mètre |
Longitude (°) : | 45.160656 |
Latitude (°) : | -12.922701 |
Degré de fiabilité de la fiche : | Forte |
Détail : | Information issue de visite de terrain, Saisie en différé par rapport à l'étude, Saisie non validée |
Précision/Exhaustivité de la fiche : | Bonne |
Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-MAY / BRGM/Mayotte |
Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
---|---|---|
BRGM−− | ||
CAMPAGNE DE TERRAIN−BRGM/SGR Mayotte−2008 |
Recul (m) : | 1 |
Dénivelée (m) : | 4 |
Amplitude déplacement (m) : | 3 |
Pente moyenne avant rupture (°) : | 70 |
Volume maxi (m⊃3) : | 0 |
Volume (m³) : | 10 |
Evolution du glissement : | Inconnu |
Nappe captive : | Ne sais pas |
Commentaire : | Coulée de basalte altérée en boules H4b |
Cause naturelle : | Naturelle (Pluie) | |
Nom cause : | -------------------------------------------------- |
Nom du cyclone | Année du cyclone | Intensite du cyclone |
---|---|---|
Tempête FAME | 2008 | Cyclone tropical : 120km/h (->166km/h) |
Responsable | Stratigraphie | Lithofacies | Form sup. | Epaisseur |
---|---|---|---|---|
Oui | Dépôts volcaniques/basalte |