Type de mouvement : | Chute de blocs / Eboulement |
Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
Date de début : | 24/01/2008 |
Degré de précision sur la date : | Jour |
Département : | MAYOTTE - (985) (985) |
Commune principale : | CHIRONGUI |
Numéro INSEE : | 98506 |
Coordonnées X saisi (m) : | 517426 |
Coordonnées Y saisi (m) : | 8571420 |
Type coordonnées : | MAYOTTE2004 RGM04/UTM Zone 38S |
Précision X Y saisi : | Mètre |
Longitude (°) : | 45.160656 |
Latitude (°) : | -12.922701 |
Degré de fiabilité de la fiche : | Forte |
Précision/Exhaustivité de la fiche : | Bonne |
Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-MAY / BRGM/Mayotte |
Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
---|---|---|
BRGM−− | ||
CAMPAGNE DE TERRAIN−BRGM/SGR Mayotte−2008 |
Amplitude de l'éboulement : | 3 |
Volume de l'éboulement : | 10 |
Sur les biens : | Non |
Victimes : | Non |
Origine : | Naturelle (Pluie) |