Type de mouvement : | Chute de blocs / Eboulement |
Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
Date de début : | 24/01/2008 |
Degré de précision sur la date : | Jour |
Département : | MAYOTTE - (985) (985) |
Commune principale : | KOUNGOU |
Numéro INSEE : | 98510 |
Coordonnées X saisi (m) : | 523250 |
Coordonnées Y saisi (m) : | 8591404 |
Type coordonnées : | MAYOTTE2004 RGM04/UTM Zone 38S |
Précision X Y saisi : | Mètre |
Longitude (°) : | 45.214153 |
Latitude (°) : | -12.741888 |
Degré de fiabilité de la fiche : | Forte |
Détail : | Information issue de visite de terrain, Saisie en différé par rapport à l'étude, Saisie non validée |
Précision/Exhaustivité de la fiche : | Bonne |
Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-MAY / BRGM/Mayotte |
Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
---|---|---|
BRGM−− | ||
CAMPAGNE DE TERRAIN−BRGM/SGR Mayotte−2008 |
Dénivelée (m) : | 13 |
Amplitude déplacement (m) : | 10 |
Pente moyenne avant rupture (°) : | 80 |
Volume maxi (m⊃3) : | 0 |
Volume (m³) : | 20 |
Commentaire : | 2 effondrements similaires (10 - 20 m3) tous les 2 liés à l’effondrement d’une coulée fissurée et altérée en haute du talus. Le travail de l’érosion dans la couche argileuse sous-jacente -> sous-cavage puis effondrement de la coulée. |
Evolution du glissement : | Inconnu |
Nappe captive : | Ne sais pas |
Commentaire : | Coulée de lave altérée. H4b |
Cause naturelle : | Naturelle (Pluie) | |
Nom cause : | -------------------------------------------------- |
Nom du cyclone | Année du cyclone | Intensite du cyclone |
---|---|---|
Tempête FAME | 2008 | Cyclone tropical : 120km/h (->166km/h) |
Responsable | Stratigraphie | Lithofacies | Form sup. | Epaisseur |
---|---|---|---|---|
Oui | Dépôts volcaniques |
Illustrations |
---|
cp107.jpg |