Type de mouvement : | Chute de blocs / Eboulement |
Degré de fiabilité sur le type : | Fort |
Date de début : | 24/01/2008 |
Degré de précision sur la date : | Jour |
Département : | MAYOTTE - (985) (985) |
Commune principale : | KOUNGOU |
Numéro INSEE : | 98510 |
Coordonnées X saisi (m) : | 523250 |
Coordonnées Y saisi (m) : | 8591404 |
Type coordonnées : | MAYOTTE2004 RGM04/UTM Zone 38S |
Précision X Y saisi : | Mètre |
Longitude (°) : | 45.214153 |
Latitude (°) : | -12.741888 |
Degré de fiabilité de la fiche : | Forte |
Précision/Exhaustivité de la fiche : | Bonne |
Organisme de saisie / Contexte étude : | BRGM-MAY / BRGM/Mayotte |
Origines informations / Etudes réalisées | Date | Client |
---|---|---|
BRGM−− | ||
CAMPAGNE DE TERRAIN−BRGM/SGR Mayotte−2008 |
Amplitude de l'éboulement : | 10 |
Volume de l'éboulement : | 20 |
Sur les biens : | Non |
Victimes : | Non |
Origine : | Naturelle (Pluie) |
Illustrations |
---|
cp107.jpg |